Elegir un colegio para tus hijos no solo implica considerar la calidad educativa de la institución, sino también los costos asociados tanto de la matrícula como la pensión. En Quito, los precios de matrículas y pensiones de colegios varían significativamente según el colegio. Este artículo te proporcionará una visión detallada sobre estos precios para ayudarte en tu decisión.
Antes de continuar, si bien esta información te puede ser de orientación, debes saber que los precios que puedes encontrar aquí son referenciales, por favor, consulta siempre directametne con el colegio para tener la información certera de primera mano. Si la información de precios relativa al colegio de tu interés no se encuentra aquí es porque no la hemos podido recopilar. Por favor, comunícate directamente con dicho colegio.
Precios de matrículas y pensiones de colegios en Quito
Precios de matrículas y pensiones para educación inicial
Nombre del colegio | Matrícula | Pensión |
Academia Cotopaxi | $1.050,00 | $1.624,00 |
Academia Alianza Internacional | $450,00 | $522,00 |
Alberto Einstein | $630,00 | $689,00 |
Campo Verde | $360,00 | $535,00 |
América Latina | $282,00 | 423,00 |
The Brithish School | $455,00 | $623,00 |
Liceo Del Valle | $312,00 | $499,00 |
Rudolf Steiner | $333,00 | $532,00 |
Los Pinos | $285,00 | $457,00 |
Tomás Moro | $390,00 | $484,00 |
Americano de Quito | $468,00 | $749,00 |
ISM International Academy | $184,00 | $265,00 |
Sek Ecuador | $481,00 | $510,00 |
Martin Carerê | $332,00 | $460,00 |
La Condamine | $495,00 | $661,00 |
Isaac Newton | $231,00 | $369,00 |
Séneca | $216,00 | $340,00 |
Colegio Alemán de Quito | $420,00 | $673,00 |
Pachamama | $395,00 | $270,00 |
Johannes Kepler | $296,00 | $474,00 |
Sagrados Corazones de Rumipamba | $128,00 | $205,00 |
Saint Dominic School | $183,00 | $293,00 |
Spellman | $173,00 | $277,00 |
Precios de matrículas y pensiones para educación General Básica (1ro – 7mo)
Nombre del colegio | Matrícula | Pensión |
Academia Cotopaxi | $1.050,00 | $1.624,00 |
Academia Alianza Internacional | $967,00 | $634,00 |
Alberto Einstein | $630,00 | $939,00 |
Campo Verde | $405,00 | $598,00 |
América Latina | $282,00 | 431,00 |
The Brithish School | $655,00 | $891,00 |
Liceo Del Valle | $312,00 | $499,00 |
Rudolf Steiner | $333,00 | $529,00 |
Los Pinos | $355,00 | $569,00 |
Tomás Moro | $390,00 | $548,00 |
Americano de Quito | $480,00 | $769,00 |
ISM International Academy | $251,00 | $337,00 |
Sek Ecuador | $587,00 | $780,00 |
Martin Carerê | $332,00 | $488,00 |
La Condamine | $480,00 | $600,00 |
Isaac Newton | $278,00 | $445,00 |
Séneca | $216,00 | $340,00 |
Colegio Alemán de Quito | $420,00 | $673,00 |
Pachamama | $470,00 | $298,00 |
Johannes Kepler | $330,00 | $529,00 |
Sagrados Corazones de Rumipamba | $152,00 | $244,00 |
Saint Dominic School | $183,00 | $293,00 |
Spellman | $173,00 | $277,00 |
Precios de matrículas y pensiones para educación Básica Superior (8vo – 10mo)
Nombre del colegio | Matrícula | Pensión |
Academia Cotopaxi | $1.050,00 | $1.870,00 |
Academia Alianza Internacional | $967,00 | $634,00 |
Alberto Einstein | $630,00 | $939,00 |
Campo Verde | $426,00 | $598,00 |
América Latina | $282,00 | $435,00 |
The Brithish School | $688,00 | $1080,00 |
Liceo Del Valle | $312,00 | $499,00 |
Rudolf Steiner | $333,00 | $529,00 |
Los Pinos | $355,00 | $569,00 |
Tomás Moro | $390,00 | $628,00 |
Americano de Quito | $480,00 | $769,00 |
ISM International Academy | $251,00 | $337,00 |
Sek Ecuador | $620,00 | $875,00 |
Martin Carerê | $332,00 | $488,00 |
La Condamine | $480,00 | $635,00 |
Isaac Newton | $278,00 | $445,00 |
Séneca | $216,00 | $340,00 |
Colegio Alemán de Quito | $420,00 | $673,00 |
Pachamama | $470,00 | $298,00 |
Johannes Kepler | $348,00 | $555,00 |
Sagrados Corazones de Rumipamba | $152,00 | $244,00 |
Saint Dominic School | $183,00 | $293,00 |
Spellman | $173,00 | $277,00 |
Precios de matrículas y pensiones para Bachillerato
Nombre del colegio | Matrícula | Pensión |
Academia Cotopaxi | $1.050,00 | $1.955,00 |
Academia Alianza Internacional | $967,00 | $634,00 |
Alberto Einstein | $630,00 | $939,00 |
Campo Verde | $426,00 | $650,00 |
América Latina | $282,00 | $451,00 |
The Brithish School | $806,00 | $1265,00 |
Liceo Del Valle | $312,00 | $499,00 |
Rudolf Steiner | $333,00 | $529,00 |
Los Pinos | $357,00 | $571,00 |
Tomás Moro | $400,00 | $654,00 |
Americano de Quito | $480,00 | $769,00 |
ISM International Academy | $332,00 | $382,00 |
Sek Ecuador | $689,00 | $970,00 |
Martin Carerê | $364,00 | $535,00 |
La Condamine | $480,00 | $635,00 |
Isaac Newton | $287,00 | $460,00 |
Séneca | $216,00 | $340,00 |
Colegio Alemán de Quito | $430,00 | $690,00 |
Pachamama | $485,00 | $308,00 |
Johannes Kepler | $355,00 | $569,00 |
Sagrados Corazones de Rumipamba | $152,00 | $244,00 |
Saint Dominic School | $183,00 | $293,00 |
Spellman | $173,00 | $277,00 |
Un aspecto que influye directamente en el precio es el ratio de estudiantes por docente. Puedes consultar este ratio y junto con el precio poder tomar una mejor decición.
Esta es entonces la información relativa a precios de matrículas y pensiones de colegios en la ciudad de Quito.